O orçamento no projeto, deve ficar explícito, detalhadamente todas as despesas pessoal, material de consumo (papel, caneta, borracha, lapiseira) material permanente (computador, impressora, scanner, material bibliográfico ou qualquer outro instrumento do qual se possa necessitar).
Exemplo prático:
Material de consumo
Especificação | Unidade de medida | Quant. | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Fonte Financiadora |
1) Xerox | Unidade | 1.000 | 0,10 | 100,00 | Não se aplica |
2) Papel A4 | Resma | 5 | 17,00 | 85,00 | Não se aplica |
3) Tinta para impressora | Toner | 2 | 300,00 | 785,00 | Não se aplica |
Total | 785,00 |
Material permanente
Especificação | Unidade de medida | Quant. | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Fonte Financiadora |
1) Máquina fotográfica digital | Unidade | 1 | 800,00 | 800,00 | Não se aplica |
2) Filmadora digital | Unidade | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | Não se aplica |
3) Computador | Unidade | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | Não se aplica |
4) Impressora | Unidade | 1 | 360,00 | 360,00 | |
Total | 4.160,00 |
3.7/5 - (29 votes)
2 respostas
Muito bom!!
MONOGRAFIA SOBRE AÇÃO ACIDENTARIA