Trata-se de uma das partes do projeto, que deve basear-se na duração do trabalho de pesquisa, enfatizando principalmente a data de início e término da pesquisa, as etapas devem ser cuidadosamente detalhadas e planejadas, levando-se em conta que, no decorrer do processo, podem surgir imprevistos. Os períodos podem estar divididos em dias, semanas, quinzenas, meses, bimestres, trimestres, semestres etc. que serão determinados com base nos critérios de tempo adotados pelo pesquisador.
Exemplo de um cronograma para monografia:
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PESQUISA NO PERÍODO DE 10 MESES
ATIVIDADES | 2013 | 2014 | ||||||||
AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAIO | |
Levantar bibliografia | ___ | |||||||||
Revisar e analisar ref. Bibliográfica | ___ | |||||||||
Selecionar dados para definir universo teórico e amostra | ___ | |||||||||
Elaborar projeto de pesquisa | ___ | |||||||||
Elaborar instrumento de coleta de dados | ___ | |||||||||
Encaminhar ao Comitê de Ética e Pesquisa | ### | |||||||||
Aplicar instrumento | ### | |||||||||
Levantar dados e trabalho de campo | ### | |||||||||
Receber questionários preenchidos | ### | |||||||||
Apurar / Tabular dados | ### | |||||||||
Analisar / interpretar dados | ### | ### | ||||||||
Elaborar / redigir trabalho de pesquisa | ### | |||||||||
Normalizar / digitar trabalho | ### | |||||||||
Apresentar Monografia | ### |
Legenda:
__ : atividades executadas
### : atividades à serem executadas
3/5 - (1 vote)
Uma resposta
Excelente exemplo mas pode informar qual a formatação que é exigida para adicionar o cronograma na pesquisa?